Цена по запросу
Получить предложение
Характеристики
| Модель | CPCD120-(06) |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Тип привода | Дизель |
| Внешний радиус поворота, мм | 4300 |
| Длина машины с вилами, мм | 5620 |
| Ширина машины, мм | 2350 |
| Клиренс, мм | 260 |
| Колёсная база, мм | 2950 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1220×175×80 |
| Диапазон раздвижения вил (внешн.), мм | 420-2200 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 350 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 27 / 29 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 28 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 93 |
| Модель двигателя | CA6110/125ZT |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 117/2200 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 580/1500 |
| Шины (передние/задние) | 11.00-20/11.00-20 |
| Тип шин | Пневматические |
Доставка
Погрузчики и спецтехника требуют особого подхода при транспортировке. Мы берём на себя все организационные вопросы вы получаете технику в оговоренную дату в согласованном месте.
Как доставляем:
- По Москве, МО и России — автомобильными и железнодорожными перевозками через партнёров с подтверждённым опытом работы с негабаритными грузами
- Самовывоз — со склада в Москве после предварительного согласования
Лизинг
Оставьте заявку — инженер уточнит параметры склада, подберёт модель Heli и в тот же день пришлёт расчёт по нескольким лизинговым программам с итоговой переплатой по каждой. Работаем с юрлицами и ИП в Москве и Московской области.