Цена по запросу
Получить предложение
Характеристики
| Модель | CPCD85G |
| Грузоподъемность, кг | 8500 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Внешний радиус поворота, мм | 3650 |
| Длина машины с вилами, мм | 5180 |
| Ширина машины, мм | 2165 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2560 |
| Клиренс, мм | 250 |
| Колёсная база, мм | 2500 |
| Колея (передних колес/задних колес) | 1600/1700 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1220*170*70 |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 26/30 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 27/20 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 60 |
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 | CUMMINS QSB4.5 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 82.3/2000 | 82/2200 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 419/1400-1600 | 489/1500 |
| Шины (передние/задние) | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
| Тип шин | Пневматические |
| Общий вес, кг | 11400 |
Доставка
Погрузчики и спецтехника требуют особого подхода при транспортировке. Мы берём на себя все организационные вопросы вы получаете технику в оговоренную дату в согласованном месте.
Как доставляем:
- По Москве, МО и России — автомобильными и железнодорожными перевозками через партнёров с подтверждённым опытом работы с негабаритными грузами
- Самовывоз — со склада в Москве после предварительного согласования
Лизинг
Оставьте заявку — инженер уточнит параметры склада, подберёт модель Heli и в тот же день пришлёт расчёт по нескольким лизинговым программам с итоговой переплатой по каждой. Работаем с юрлицами и ИП в Москве и Московской области.