Цена по запросу
Получить предложение
Описание
| Характеристики | |||
| 1.1 | Модель | OPD15 | |
| 1.2 | Режим вождения | Оператор сидит | |
| 1.3 | Грузоподъемность | Q(кг) | 1500 |
| 1.4 | Общая высота подъема | H3(мм) | 10500 |
| 1.5 | Грузоподъемность на макс. высоте | кг | 550 |
| 1.6 | Эксплуатационный вес с аккумулятором | кг | 7510 |
| 1.7 | Центр тяжести груза | c(мм) | 600 |
| 1.8 | Передний свес | x(мм) | 160 |
| 1.9 | Колесная база | y(мм) | 1840 |
| 1.10 | Задний свес | z(мм) | 260 |
| Колеса | |||
| 2.1 | Материал колес | Полиуретан | |
| 2.2 | Размер колес (передних) | мм | 300X164 |
| 2.3 | Размер колес (задних) | мм | 406X152 |
| 2.4 | Количество колес передних/задних (x=ведущие колеса) | 2/1x | |
| 2.5 | Передняя колесная база | blO(мм) | 1360 |
| Габариты и размеры | |||
| 3.1 | Высота опущенной мачты | Hl(мм) | 4640 |
| 3.2 | Высота подъема | H4(мм) | 11800 |
| 3.3 | Высота выдвижения мачты | H2(мм) | 3540 |
| 3.4 | Высота защитного ограждения | H6(мм) | 2200 |
| 3.5 | Seat height | H7(мм) | 1120 |
| 3.6 | Общая длина | Ll(мм) | 3340 |
| 3.7 | Длина транспортного средства до оси каретки | L2(мм) | 3050 |
| 3.8 | Общая ширина | bl/b2(мм) | 1260/1520 |
| 3.9 | Размер вил: толщина x ширина x длина | s/e/l(мм) | 45X125X1250 |
| 3.10 | Каретка ISO 2328, класс/тип | 2/A | |
| 3.11 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 880 |
| 3.12 | Ширина между вилами | b5(мм) | 845 |
| 3.13 | Ширина по направляющим роликам | b6(мм) | 1600 |
| 3.14 | Расстояние бокового смещения (внутрь стеллажа) | b7(мм) | 1300 |
| 3.15 | Дорожный просвет у мачты (с грузом) | ml(мм) | 80 |
| 3.16 | Дорожный просвет, центр колесной базы | m2(мм) | 80 |
| 3.17 | Мин. ширина прохода с грузом 1200 X 1200мм, вкл. клиренс 200мм | Ast(мм) | 1800 |
| 3.18 | Мин. ширина прохода с грузом 1000 X 1200мм, вкл. клиренс 200мм | Ast(мм) | 1800 |
| 3.19 | Мин. ширина прохода с грузом 1000 X 1000мм, вкл. клиренс 200мм | Ast(мм) | 1700 |
| 3.20 | Мин. ширина прохода с грузом 800 X 1200мм, вкл. клиренс 200мм | Ast(мм) | 1700 |
| 3.21 | Радиус поворота | Wa(мм) | 2170 |
| Скорость перемещения и производительность | |||
| 4.1 | Скорость движения: с грузом/без груза | км/ч | 8/8.5 |
| 4.2 | Скорость подъема: с грузом/без груза | мм/с | 200(330)/300(360) |
| 4.3 | Скорость опускания: с грузом/без груза | мм/с | 400/300 |
| 4.4 | Скорость движения: с грузом/без груза | мм/с | 150/150 |
| 4.5 | Рабочий тормоз | Регенеративный / Гидравлический | |
| 4.6 | Стояночный тормоз | Электромагнитный тормоз | |
| 4.7 | Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 6640/2370 |
| 4.8 | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 4373/3137 |
| Двигатель и АКБ | |||
| 5.1 | Мощность приводного двигателя - 60 минут | кВт | 7 |
| 5.2 | Мощность подъемного двигателя - 15 минут | кВт | 12(15) |
| 5.3 | Напряжение/емкость аккумулятора | В/Ач | 48V/1000Ah |
| 5.4 | Вес батареи | кг | 1680 |
| Другое | |||
| 6.1 | Тип управления приводом | AC | |
| 6.2 | Уровень звукового давления на ухо водителя | Дб(A) | ≤70 |
| 6.3 | Тип рулевого управления | Электронное рулевое управление | |

Характеристики
| Модель | HELI OPD15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 10500 мм |