Цена по запросу
Получить предложение
Описание
Штабелер самоходный 1,5 т узкопроходный с подъемной кабиной HELI OPDS15
| Характеристики | ||||||
| 1.1 | Модель | OPDS15/6,5м | OPDS15/8м | OPDS15/9.2м | OPDS15/10,5м | |
| 1.2 | Режим вождения | Оператор стоит | Оператор стоит | Оператор стоит | Оператор стоит | |
| 1.3 | Грузоподъемность | Q(кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Общая высота подъема | мм | 6500 | 8000 | 9200 | 10500 |
| 1.5 | Грузоподъемность на макс. высоте | кг | 1380 | 1150 | 950 | 850 |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c(мм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | Передний свес | x(мм) | 485±10 | 485±10 | 485±10 | 485±10 |
| 1.8 | Колесная база | y(мм) | 1928±20 | 1928±20 | 1928±20 | 1928±20 |
| 1.9 | Задний свес | z(мм) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 1.1 | Эксплуатационный вес с аккумулятором | кг | 7705 | 8105 | 8405 | 8805 |
| Колеса | ||||||
| 2.1 | Материал колес | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан | |
| 22 | Размер колес (передних) | 380*192 | 380*192 | 380*192 | 380*192 | |
| 23 | Размер колес (задних) | 400*160 | 400*160 | 400*160 | 400*160 | |
| 24 | Количество колес передних/задних (x=ведущие колеса) | 2/1x | 2/1x | 2/1x | 2/1x | |
| 25 | Передняя колесная база | b10(мм) | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 | 1362±10 |
| Габариты и размеры | ||||||
| 3.1 | Высота опущенной мачты | hl(мм) | 3745±20 | 4498±20 | 5098±20 | 5748±20 |
| 3.2 | Высота подъема | h3(мм) | 4760 | 6260 | 7460 | 8760 |
| 3.3 | Высота выдвижения мачты | h4(мм) | 7428 ±20 | 8928 ±20 | 10128 ±20 | 11428 ±20 |
| 3.4 | Высота защитного ограждения | h6(мм) | 2564 ±20 | 2564 ±20 | 2564 ±20 | 2564 ±20 |
| 3.5 | Высота пола кабины (ступеньки) | h7(мм) | 442±10 | 442±10 | 442±10 | 442±10 |
| 3.6 | Вспомогательная высота подъема | h9(мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 3.7 | Высота платформы после подъема | hl2(мм) | 5202 ±20 | 6702±20 | 7902 ±20 | 9202 ±20 |
| 3.8 | Общая длина | l1(мм) | 3805±20 | 3805±20 | 3805±20 | 3805 ±20 |
| 3.9 | Длина транспортного средства до оси каретки | I2(мм) | 3470 ±20 | 3470 ±20 | 3470 ±20 | 3470 ±20 |
| 3.1 | Общая ширина | b1/b2(мм) | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 | 1210/1555 |
| 3.11 | Размер вил: толщина x ширина x длина | s/e/l(мм) | 40x120x950 | 40x120x950 | 40x120x950 | 40x120x950 |
| 3.12 | Каретка ISO 2328, класс/тип | 2/B | 2/B | 2/B | 2/B | |
| 3.13 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 908 | 908 | 908 | 908 |
| 3.14 | Ширина между вилами | b5(мм) | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 3.15 | Ширина по направляющим роликам | b6(мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 3.16 | Расстояние бокового смещения (внутрь стеллажа) | b7(мм) | 1300±20 | 1300±20 | 1300±20 | 1300 ±20 |
| 3.17 | Расстояние от боковой выступающей части до центральной оси | b8(мм) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 3.18 | Дорожный просвет у мачты (с грузом) | m1(мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.19 | Дорожный просвет, центр колесной базы | m2(мм) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.2 | Ширина прохода с грузом 800x1200 | Ast(мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 3.21 | Радиус поворота | Wa(мм) | 2220 ±20 | 2220±20 | 2220±20 | 2220 ±20 |
| 3.22 | Расстояние от оси передних колес до оси каретки | I8(мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 3.23 | Максимальная высота подбора | hl2+1600(мм) | 6802 ±20 | 8302±20 | 9502±20 | 10802±20 |
| 3.24 | Ширина поддона | bl2(мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3.25 | Длина поддона | l6(мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3.26 | Ширина входа в кабину | мм | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 3.27 | Внутренняя высота кабины | мм | 2070±20 | 2070±20 | 2070±20 | 2070 ±20 |
| 3.28 | Общая ширина кабины снаружи | b9(мм) | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 | 1430±10 |
| Скорость перемещения и производительность | ||||||
| 4.1 | Скорость движения: с грузом/без груза (механическое управление) | км/ч | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| 4.2 | Скорость подъема: с грузом/без груза | мм/с | 280/300 | 280/300 | 280/300 | 280/300 |
| 4.3 | Скорость опускания: с грузом/без груза | мм/с | 320/300 | 320/300 | 320/300 | 320/300 |
| 4.4 | Скорость движения: с грузом/без груза | мм/с | 190/200 | 190/200 | 190/200 | 190/200 |
| 4.5 | Рабочий тормоз | Регенеративный / Гидравлический | Регенеративный / Гидравлический | Регенеративный / Гидравлический | Регенеративный / Гидравлический | |
| 4.6 | Стояночный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | |
| 4.7 | Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | 7440/1765 | 7640/1965 | 7790/2115 | 7990/2315 | |
| 4.8 | Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | 4680/3025 | 4880/3225 | 4980/3425 | 5180/3625 | |
| Двигатель и АКБ | ||||||
| 5.1 | Мощность приводного двигателя - 60 минут | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 5.2 | Мощность подъемного двигателя - 15 минут | кВт | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.3 | Напряжение/емкость аккумулятора (емкость разряда за 5 часов) | В/Ач | 80/560 | 80/560 | 80/560 | 80/560 |
| 5.4 | Вес батареи | кг | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) | 1480(1450-1510) |
| Другое | ||||||
| 61 | Тип управления приводом | АС | АС | АС | АС | |
| 62 | Уровень звукового давления на ухо водителя | Дб(A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 63 | Тип рулевого управления | |||||
| Электронное рулевое управление | Электронное рулевое управление | Электронное рулевое управление | Электронное рулевое управление | |||
Характеристики
| Модель | HELI OPDS15 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 10500 мм |